Base de Datos | Descripción | Tipo de Material | Tutorial |
---|---|---|---|
A | |||
AccessEngineering | Base de datos especializada en ingenierías, tal como electrónica, ambiental, industrial, sistemas, entre otras. | Libros y manuales de referencia | Video tutorial inglés |
Alpha Editorial Cloud | Base de datos de libros electrónicos donde podrás encontrar libros de diferentes áreas como ingeniería, computación, economía, educación y administración. | Libros | |
Architecture open Library | Incluye información relacionada con arquitectura y diseño. | Libros, conferencias, documentales y presentaciones arquitectónicas. | Video tutorial Español |
ASCE Library | Contiene información en el área de la ingeniería civil. | Artículos de revistas, libros, procedimientos y normas. | Video tutorial Español |
B | |||
Bibliotechnia | Base de datos que contiene información de diferentes disciplinas, como artes, ciencias sociales, historia, literatura, ingeniería, entre otras. | Libros | Video Tutorial Español |
C | |||
CAB Ebooks | CAB-E-Book (2005 – Presente) contiene temas relacionados con agricultura; ciencias aplicadas (protección de cultivos, patología, genética vegetal, biotecnología), recursos naturales y ciencias del medio ambiente; nutrición y ciencias de la alimentación. | Libros | Guías de uso Video tutorial Ingles |
D | |||
Digitalia | Base de datos multidisciplinaria de editoriales españolas y latinoamericanas, que contiene información de ciencia y tecnología, arte, crítica literaria, entre otras temáticas. | Revistas y libros | Guía de uso Español |
E | |||
ebooks7-24 : Biblioteca Digital | Incluye libros de texto de las editoriales Pearson, Mc-GrawHill, Cengage y Ecoe Ediciones. | Libros | Video tutorial Español |
EBSCOhost eBook Academic Collection | Base de datos con información de diferentes disciplinas. | Libros | Guías de uso Español |
Editorial Síntesis | Colección de libros electrónicos especializados de temática multidisciplilnar. | Libros | |
Editorial Tecnológica ebook | Publicaciones de la Editorial del Tecnológico de Costa Rica, en el área de ciencia y tecnología. | Libros | |
| Si aún no ha creado su cuenta para eLibro hagalo dentro de cualquier campus TEC en la pestaña REGISTRO. Debe utilizar su correo Institucional (estudiantec.cr; tec.ac.cr o itcr.ac.cr). Si tiene dudas consulte en biblioteca@itcr.ac.cr | Libros | |
G | |||
Gale ebooks | Contiene documentos relacionados con arte, negocios, medio ambiente, ciencias sociales, electrónica, ciencia y tecnología, entre otras temáticas. | Libros | Guía de uso Español |
K | |||
Knovel | Base de datos multidisciplinaria enfocada en el área de las ingenierías. | Libros, ecuaciones, gráficos, tablas interactivas, convertidor de unidades, casos, conferencias y procedimientos en ingeniería. | Guía de uso Inglés |
P | |||
ProQuest Ebook Central | Información relacionada con negocios, salud, ciencias sociales, educación, ciencia y tecnología y más. | Libros |
Guía de uso |
S | |||
ScienceDirect | Cubre las áreas de agricultura, ciencias biológicas, bioquímica, genética y biología molecular, negocios, administración y contabilidad, ingeniería química, ciencias de la computación, ciencias ambientales, ciencia de los materiales, matemática, ciencias sociales e ingeniería en general. | Libros | |
SpringerLink | Ofrece contenidos de temática variada, como gestión empresarial, informática, ciencia, economía, educación y lengua, ingeniería, nutrición, matemática, medicina, psicología, ciencias sociales y salud. | Libros | Video tutorial Inglés |
T | |||
Taylor & Francis eBooks | Contiene información relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería, medicina, humanidades y ciencias sociales. | Libros | |
W | |||
Wiley Online Library | Incluye publicaciones en las áreas de química, ciencias de la vida y del medio ambiente, agricultura, agronomía, agronegocios, ciencias físicas, astronomía y ciencias de la salud. | Artículos de revistas, libros y actas de congresos. | Guía de uso Español |