Bloques | Días | Fecha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 3 | lunes 30 de marzo de 2026 | miércoles 01 de abril de 2026 | ||||||||
| Medio Año | 10 | lunes 06 de julio de 2026 | viernes 17 de julio de 2026 | ||||||||
| Fin y principio 2024-2025 | 18 | lunes 21 de diciembre de 2026 | viernes 15 de enero de 2027 | ||||||||
| Total | 31 | ||||||||||
Celebración
| Fechas oficiales | Fechas de celebración |
|---|---|---|
| Año nuevo | jueves 01 de enero de 2026 | jueves 01 de enero de 2026 |
| Semana Santa | jueves, 02 de abril de 2026 | jueves, 02 de abril de 2026 |
| Semana Santa | viernes, 03 de abril de 2026 | viernes, 03 de abril de 2026 |
| Batalla de Rivas y acto heroico de Juan Santamaría | sábado 11 de abril de 2026 | sábado 11 de abril de 2026 |
| Día Internacional del Trabajo | viernes 01 de mayo de 2026 | viernes 01 de mayo de 2026 |
| Anexión del Partido de Nicoya | sábado 25 de julio de 2026 | sábado 25 de julio de 2026 |
| *Suspender medio día Previo Día de Nuestra Señora de los Angeles | sábado 01 de agosto de 2026 | sábado 01 de agosto de 2026 |
| Día de Nuestra Señora de los Ángeles | domingo 02 de agosto de 2026 | domingo 02 de agosto de 2026 |
| Día de la Madre | sábado 15 de agosto de 2026 | sábado 15 de agosto de 2026 |
| Día de la persona Negra y la Cultura Afrocostarricense | lunes 31 de agosto de 2026 | lunes 31 de agosto de 2026 |
| *Suspender medio día Previo Independencia Nacional | lunes 14 de septiembre de 2026 | lunes 14 de septiembre de 2026 |
| Independencia Nacional | martes 15 de septiembre de 2026 | martes 15 de septiembre de 2026 |
| Día de la Abolición del Ejército | martes 01 de diciembre de 2026 | martes 01 de diciembre de 2026 |
| Navidad | viernes 25 de diciembre de 2026 | viernes 25 de diciembre de 2026 |
*Aplica para Campus Tecnológico Central Cartago, Campus Tecnológico Local San José y Centro Académico de Alajuela