ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I CUATRIMESTRE 2025 | II CUATRIMESTRE 2025 | III CUATRIMESTRE 2024 | |||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 11-11-24 | 15-11-24 | 03-03-25 | 07-03-25 | 29-07-24 | 05-08-24 | |||
Entrega de resultados de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 22-11-25 | 14-03-25 | 09-08-24 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I CUATRIMESTRE 2025 | II CUATRIMESTRE 2025 | III CUATRIMESTRE 2024 | |||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Publicación preliminar de citas de matrícula | 27-11-24 | 23-04-25 | 14-08-24 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I CUATRIMESTRE 2025 | II CUATRIMESTRE 2025 | III CUATRIMESTRE 2024 | |||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Entrega de cursos posibles a matricular | 13-12-24 | 06-05-25 | 16-08-24 | ||||||
Publicación guía de horarios | 13-12-24 | 06-05-25 | 16-08-24 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I CUATRIMESTRE 2025 | II CUATRIMESTRE 2025 | III CUATRIMESTRE 2024 | |||||||
(12 semanas lectivas) | (12 semanas lectivas) | (12 semanas lectivas) | |||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Matrícula ordinaria de estudiantes nuevos y regulares | 22-01-25 | 08-05-25 | 22-08-24 | ||||||
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 24-01-25 | 09-05-25 | 23-08-24 | ||||||
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 27-01-25 | 07-02-25 | 12-05-25 | 23-05-25 | 26-08-24 | 06-09-24 | |||
Período Lectivo | 27-01-25 | 25-04-25 | 12-05-25 | 15-08-25 | 26-08-24 | 15-11-24 | |||
Evaluaciones y actividades finales | 28-04-25 | 02-04-25 | 18-08-25 | 22-08-25 | 18-11-24 | 22-11-24 | |||
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 18-04-25 | 08-08-25 | 15-11-24 | ||||||
Entrega de actas | 28-04-25 | 02-04-25 | 18-08-25 | 22-08-25 | 18-11-24 | 22-11-24 | |||
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I CUATRIMESTRE 2025 | II CUATRIMESTRE 2025 | III CUATRIMESTRE 2024 | |||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 05-04-25 | 07-05-25 | 25-08-25 | 27-08-25 | 25-11-24 | 27-11-24 | |||
Ultimo día periodo ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 26-05-25 | 16-09-25 | 16-12-24 | ||||||
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 27-05-25 | 17-09-25 | 17-12-24 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I CUATRIMESTRE 2025 | II CUATRIMESTRE 2025 | III CUATRIMESTRE 2024 | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||||||
Recepción de solicitudes | 27-01-25 | 31-01-25 | 12-05-25 | 16-05-25 | 02-09-24 | 06-09-24 |
Pago de solicitudes | 03-02-25 | 04-02-25 | 19-05-25 | 20-05-25 | 09-09-24 | 16-09-24 |
Informe a escuelas | 07-02-25 | 23-05-25 | 20-09-24 | |||
Aplicación de exámenes por las escuelas | 10-02-25 | 27-02-25 | 26-05-25 | 12-06-25 | 23-09-24 | 10-10-24 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 28-02-25 | 13-06-25 | 11-10-24 | |||
Envío de resultados a los estudiantes | 07-03-25 | 20-06-25 |
| |||
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |||||
Recepción de solicitudes | 27-01-25 | 31-01-25 | 12-05-25 | 16-05-25 | 09-09-24 | 16-09-24 |
Pago de solicitudes | 03-01-25 | 04-02-25 | 19-05-25 | 20-05-25 | 16-09-24 | 20-09-24 |
Informe a escuelas | 07-02-25 | 23-05-25 | 27-09-24 | |||
Entrega de Actas de Reconocimiento | 28-02-25 | 13-08-25 | 15-11-24 | |||
Envío de resultados de Reconocimiento | 07-03-25 | 20-06-25 |
| |||
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 21-02-25 | 06-06-25 | 04-10-24 |