Ingresos y Reingresos: Programas Modalidad Bimestre
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
I Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 03/11/25 | 14/11/25 |
Entrega de resultados | 21/11/25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
II Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 19/01/26 | 30/01/26 |
Entrega de resultados | 06/02/26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
III Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 02/03/26 | 13/03/26 |
Entrega de resultados | 20/03/26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
IV Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 20/04/26 | 01/05/26 |
Entrega de resultados | 08/05/26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
V Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 01/06/26 | 12/06/26 |
Entrega de resultados | 19/06/26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VI Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 03/08/26 | 14/08/26 |
Entrega de resultados | 21/08/26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VII Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 21/09/26 | 02/10/26 |
Entrega de resultados | 09/10/26 |
Citas de matrícula y guía de horarios: Programas Modalidad Bimestre
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
I Bimestre 2026 | |
Publicación de citas de matrícula | 26-11-25 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 11-12-25 |
Publicación guía de horarios | 11-12-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
II BIMESTRE 2026 | |
Publicación de citas de matrícula | 04-02-26 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 19-02-26 |
Publicación guía de horarios | 19-02-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
III Bimestre 2026 | |
Publicación de citas de matrícula | 25-03-26 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 16-04-26 |
Publicación guía de horarios | 16-04-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
IV Bimestre 2026 | |
Publicación de citas de matrícula | 20-05-26 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 04-06-26 |
Publicación guía de horarios | 04-06-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
V Bimestre 2026 | |
Publicación de citas de matrícula | 24-06-26 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 23-07-26 |
Publicación guía de horarios | 23-07-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
VI Bimestre 2026 | |
Publicación de citas de matrícula | 26-08-26 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 10-09-26 |
Publicación guía de horarios | 10-09-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
VII Bimestre 2025 | |
Publicación de citas de matrícula | 15-10-25 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 30-10-25 |
Publicación guía de horarios | 30-10-25 |
Matrícula: Programas Modalidad Bimestre
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
I Bimestre 2026 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 16-12-25 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 17-12-25 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 19-01-26 | 23-01-26 |
Período Lectivo | 05-01-26 | 14-02-26 |
Evaluaciones y actividades finales | 16-02-26 | 18-02-26 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 13-02-2026 | |
Entrega de actas | 16-02-26 | 18-02-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
II Bimestre 2026 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 20-02-26 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 23-02-26 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 23-02-26 | 27-02-26 |
Período Lectivo | 23-02-26 | 11-04-26 |
Evaluaciones y actividades finales | 13-04-26 | 15-04-26 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 10-04-26 | |
Entrega de actas | 13-04-26 | 15-04-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
III Bimestre 2026 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 17-04-26 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 20-04-26 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 20-04-26 | 24-04-26 |
Período Lectivo | 20-04-26 | 30-05-26 |
Evaluaciones y actividades finales | 01-06-26 | 03-06-26 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 29-05-26 | |
Entrega de actas | 01-06-26 | 03-06-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
IV Bimestre 2026 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 05-06-26 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 08-06-26 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 08-06-26 | 12-06-26 |
Período Lectivo | 08-06-26 | 18-07-26 |
Evaluaciones y actividades finales | 20-07-26 | 22-07-26 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 03-07-26 | |
Entrega de actas | 20-07-26 | 22-07-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
V Bimestre 2026 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 24-07-26 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 27-07-26 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 27-07-26 | 31-07-26 |
Período Lectivo | 27-07-26 | 05-09-26 |
Evaluaciones y actividades finales | 07-09-26 | 09-09-26 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 04-09-26 | |
Entrega de actas | 07-09-26 | 09-09-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VI BIMESTRE 2025 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 12-09-25 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 16-09-25 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 16-09-25 | 19-09-25 |
Período Lectivo | 15-09-25 | 25-10-25 |
Evaluaciones y actividades finales | 27-10-25 | 29-10-25 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 17-10-25 | |
Entrega de actas | 27-10-25 | 29-10-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VII Bimestre 2025 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 31-10-25 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 03-11-25 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 03-11-25 | 07-11-25 |
Período Lectivo | 03-11-25 | 12-12-25 |
Evaluaciones y actividades finales | 15-12-25 | 17-12-25 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 05-12-26 | |
Entrega de actas | 15-12-25 | 17-12-25 |
Revisión de calificación o modificación de actas de calificaciones: Programas de Modalidad Bimestre
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
I Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 19-02-26 | 23-02-26 |
Último día periodo ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 12-03-26 | |
Último día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 13-03-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
II Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 16-04-26 | 20-04-26 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 07-05-26 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 08-05-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
III Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 04-06-26 | 08-06-26 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 25-06-26 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 26-06-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
IV Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 23-07-26 | 27-07-26 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 13-08-26 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 14-08-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
V Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 10-09-26 | 14-09-26 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 01-10-26 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 02-10-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VI Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 30-10-25 | 03-11-25 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 20-11-25 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 21-11-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VII Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 18-12-25 | 19-01-26 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 05-02-26 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 06-02-26 |
TRAMITES: Programas de Modalidad Bimestre
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
I Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||
Recepción de solicitudes | 24-11-25 | 28-11-25 |
Pago de Solicitudes | 02-12-25 | 03-12-25 |
Informe a escuelas | 05-12-25 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 08-12-25 | 22-01-26 |
Resultados de suficiencias | 23-01-26 | |
Envío de resultados a los estudiantes | 30/01/26 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS | ||
Recepción de solicitudes | 24-11-25 | 28-11-25 |
Pago de Solicitudes | 02-12-25 | 03-12-25 |
Informe a escuelas | 05-12-25 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 23-01-26 | |
Envío de resultado de Reconocimiento | 30-01-26 | |
RETIRO DE MATERIAS (Último Día) | 05-01-26 | 23-01-26 |
RETIROS ESPECIALES |
|
|
Último día para entregar solicitudes al DAR | 06-02-2026 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
II Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||
Recepción de solicitudes | 09-02-26 | 13-02-26 |
Pago de Solicitudes | 16-02-26 | 17-02-26 |
Informe a escuelas | 20-02-26 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 23-02-26 | 12-03-26 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 13-03-26 | |
Envío de resultados los estudiantes | 20-03-26 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 09-02-26 | 13-02-26 |
Pago de Solicitudes | 16-02-26 | 20-02-26 |
Informe a escuelas | 20-02-26 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 13-03-26 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 20-03-26 | |
RETIRO DE MATERIAS (Último Día) | 23-02-26 | 14-03-26 |
RETIROS ESPECIALES | ||
Último día para entregar solicitudes al DAR | 27-03-2026 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
III Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||
Recepción de solicitudes | 06-04-26 | 10-04-26 |
Pago de Solicitudes | 13-04-26 | 14-04-26 |
Informe a escuelas | 17-04-26 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 20-03-26 | 07-05-26 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 08-05-26 | |
Envío de resultados a los estudiantes | 15-05-26 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 06-04-26 | 10-04-26 |
Pago de Solicitudes | 13-04-26 | 14-04-26 |
Informe a escuelas | 17-04-26 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 08-05-26 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 15-05-26 | |
RETIRO DE MATERIAS (Último Día) | 20-04-26 | 08-05-26 |
RETIROS ESPECIALES | ||
Último día para entregar solicitudes al DAR | 22-05-2026 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
IV Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||
Recepción de solicitudes | 25-05-26 | 29-05-26 |
Pago de Solicitudes | 01-06-26 | 02-06-26 |
Informe a escuelas | 05-06-26 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 08-06-26 | 25-06-26 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 26-06-26 | |
Envío de resultados de suficiencias | 03-07-26 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 25-05-26 | 29-05-26 |
Pago de Solicitudes | 01-06-26 | 02-06-26 |
Informe a escuelas | 05-06-26 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 26-06-26 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 03-07-26 | |
RETIRO DE MATERIAS (Último Día) | 08-06-26 | 26-06-26 |
RETIROS ESPECIALES | ||
Último día para entregar solicitudes al DAR | 26-06-2026 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
V Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||
Recepción de solicitudes | 20-07-26 | 24-07-26 |
Pago de Solicitudes | 27-07-26 | 28-07-26 |
Informe a escuelas | 31-08-26 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 03-08-26 | 20-08-26 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 21-08-26 | |
Envío de resultados de suficiencias | 28-08-26 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 20-07-26 | 24-07-26 |
Pago de Solicitudes | 27-07-26 | 28-07-26 |
Informe a escuelas | 31-08-26 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 21-08-26 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 28-08-26 | |
RETIRO DE MATERIAS (Último Día) | 27-07-26 | 14-08-26 |
RETIROS ESPECIALES | ||
Último día para entregar solicitudes al DAR | 28-08-2026 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VI Bimestre 2026 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA |
| |
Recepción de solicitudes | 07-09-26 | 11-09-26 |
Pago de Solicitudes | 14-09-26 | 16-09-26 |
Informe a escuelas | 18-09-26 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 21-09-26 | 08-10-26 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 09-10-26 | |
Envío de resultados de suficiencias | 16-10-26 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 07-09-26 | 11-09-26 |
Pago de Solicitudes | 14-09-26 | 16-09-26 |
Informe a escuelas | 18-09-26 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 09-10-26 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 16-10-26 | |
RETIRO DE MATERIAS (Último Día) | 14-09-26 | 02-10-26 |
RETIROS ESPECIALES | ||
Último día para entregar solicitudes al DAR | 16-10-2026 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VII Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA |
| |
Recepción de solicitudes | 27-10-25 | 31-10-25 |
Pago de Solicitudes | 03-11-25 | 04-11-25 |
Informe a escuelas | 07-11-25 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 10-11-25 | 27-11-25 |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 28-11-25 | |
Envío de resultados de suficiencias | 05-12-25 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 27-10-25 | 31-10-25 |
Pago de Solicitudes | 03-11-25 | 04-11-25 |
Informe a escuelas | 07-11-25 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 28-11-25 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 05-12-25 | |
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 21-11-25 |