Ingresos y Reingresos: Programas Modalidad Bimestre
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
I Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 04/11/24 | 11/11/24 |
Entrega de resultados | 20/11/24 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
II Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 20/01/25 | 31/01/25 |
Entrega de resultados | 07/02/25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
III Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 03/03/25 | 14/03/25 |
Entrega de resultados | 19/03/25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
IV Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 21/04/25 | 02/05/25 |
Entrega de resultados | 07/05/25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
V Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 02/06/25 | 13/06/25 |
Entrega de resultados | 18/06/25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VI Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 04/08/25 | 15/08/25 |
Entrega de resultados | 20/08/25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VII Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 22/09/25 | 03/10/25 |
Entrega de resultados | 08/10/25 |
Citas de matrícula y guía de horarios: Programas Modalidad Bimestre
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
I Bimestre 2025 | |
Publicación de citas de matrícula | 27-11-24 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 12-12-24 |
Publicación guía de horarios | 12-12-24 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
II BIMESTRE 2025 | |
Publicación de citas de matrícula | 05-02-25 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 20-02-25 |
Publicación guía de horarios | 20-02-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
III Bimestre 2025 | |
Publicación de citas de matrícula | 02-04-25 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 10-04-25 |
Publicación guía de horarios | 10-04-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
IV Bimestre 2025 | |
Publicación de citas de matrícula | 14-05-25 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 05-06-25 |
Publicación guía de horarios | 05-06-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
V Bimestre 2025 | |
Publicación de citas de matrícula | 25-06-25 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 24-07-25 |
Publicación guía de horarios | 24-07-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
VI Bimestre 2025 | |
Publicación de citas de matrícula | 27-08-25 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 11-09-25 |
Publicación guía de horarios | 11-09-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO |
---|---|
VII Bimestre 2025 | |
Publicación de citas de matrícula | 15-10-25 |
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 30-10-25 |
Publicación guía de horarios | 30-10-25 |
Matrícula: Programas Modalidad Bimestre
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
I Bimestre 2025 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 17-12-24 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 18-12-24 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 06-01-25 | 10-01-25 |
Período Lectivo | 06-01-25 | 15-02-25 |
Evaluaciones y actividades finales | 17-02-25 | 19-02-25 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 07-02-25 | |
Entrega de actas | 17-02-25 | 19-02-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
II Bimestre 2025 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 21-02-25 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 24-02-25 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 24-02-25 | 28-02-25 |
Período Lectivo | 24-02-25 | 05-04-25 |
Evaluaciones y actividades finales | 07-04-25 | 09-04-25 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 04-04-25 | |
Entrega de actas | 07-04-25 | 09-04-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
III Bimestre 2025 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 21-04-25 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 22-04-25 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 22-04-25 | 25-04-25 |
Período Lectivo | 22-04-25 | 31-05-25 |
Evaluaciones y actividades finales | 02-06-25 | 04-06-25 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 23-05-25 | |
Entrega de actas | 02-06-25 | 04-06-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
IV Bimestre 2025 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 06-06-25 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 09-06-25 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 09-06-25 | 13-06-25 |
Período Lectivo | 09-06-25 | 19-07-25 |
Evaluaciones y actividades finales | 21-07-25 | 23-07-25 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 04-07-25 | |
Entrega de actas | 21-07-25 | 23-07-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
V Bimestre 2025 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 28-07-25 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 29-07-25 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 29-07-25 | 01-08-25 |
Período Lectivo | 29-07-25 | 06-09-25 |
Evaluaciones y actividades finales | 08-09-25 | 10-09-25 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 29-08-25 | |
Entrega de actas | 08-09-25 | 10-09-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VI BIMESTRE 2025 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 12-09-25 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 16-09-25 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 16-09-25 | 19-09-25 |
Período Lectivo | 15-09-25 | 25-10-25 |
Evaluaciones y actividades finales | 27-10-25 | 29-10-25 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 17-10-25 | |
Entrega de actas | 27-10-25 | 29-10-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VII Bimestre 2024 | ||
(6 semanas lectivas) | ||
Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 25-10-24 | |
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 28-10-24 | |
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 28-10-24 | 01-11-24 |
Período Lectivo | 28-10-24 | 07-12-24 |
Evaluaciones y actividades finales | 09-12-24 | 11-12-24 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 06-12-23 | |
Entrega de actas | 09-12-24 | 11-12-24 |
Revisión de calificación o modificación de actas de calificaciones: Programas de Modalidad Bimestre
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
I Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 20-02-25 | 24-02-25 |
Último día periodo ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 13-03-25 | |
Último día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 14-03-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
II Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 10-04-25 | 22-04-25 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 08-05-25 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 09-05-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
III Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 05-06-25 | 09-06-25 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 26-06-25 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 27-06-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
IV Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 24-07-25 | 28-07-25 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 14-08-25 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 18-08-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
V Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 11-09-25 | 16-09-25 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 02-10-25 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 03-10-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VI Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 30-10-25 | 03-11-25 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 20-11-25 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 21-11-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VII Bimestre 2024 | ||
Inicio | Fin | |
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 12-12-24 | 16-01-24 |
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 30-01-25 | |
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 31-01-25 |
TRAMITES: Programas de Modalidad Bimestre
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
I Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||
Recepción de solicitudes | 25-11-24 | 29-11-24 |
Pago de Solicitudes | 02-12-24 | 03-12-24 |
Informe a escuelas | 06-12-24 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 09-12-24 | 23-01-25 |
Resultados de suficiencias | 24-01-25 | |
Envío de resultados a los estudiantes | 31/01/25 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS | ||
Recepción de solicitudes | 25-11-24 | 29-11-24 |
Pago de Solicitudes | 02-12-24 | 03-12-24 |
Informe a escuelas | 06-12-24 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 24-01-25 | |
Envío de resultado de Reconocimiento | 31-01-25 | |
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 06-01-25 | 24-01-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
II Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||
Recepción de solicitudes | 10-02-25 | 14-02-25 |
Pago de Solicitudes | 17-02-25 | 18-02-25 |
Informe a escuelas | 21-02-25 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 26-02-25 | 13-03-25 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 14-03-25 | |
Envío de resultados los estudiantes | 21-03-25 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 10-02-25 | 14-02-25 |
Pago de Solicitudes | 17-04-25 | 18-02-25 |
Informe a escuelas | 21-02-25 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 14-03-25 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 21-03-25 | |
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 14-03-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
III Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||
Recepción de solicitudes | 31-03-25 | 04-04-25 |
Pago de Solicitudes | 07-04-25 | 08-04-25 |
Informe a escuelas | 10-04-25 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 21-03-25 | 08-05-25 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 09-05-25 | |
Envío de resultados a los estudiantes | 16-05-25 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 31-03-25 | 04-04-25 |
Pago de Solicitudes | 07-04-25 | 08-04-25 |
Informe a escuelas | 10-04-25 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 09-05-25 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 16-05-25 | |
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 09-05-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
IV Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||
Recepción de solicitudes | 26-05-25 | 30-05-25 |
Pago de Solicitudes | 02-06-25 | 03-06-25 |
Informe a escuelas | 06-06-25 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 09-06-25 | 26-06-25 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 27-06-25 | |
Envío de resultados de suficiencias | 04-07-25 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 26-05-25 | 30-05-25 |
Pago de Solicitudes | 02-06-25 | 03-06-25 |
Informe a escuelas | 06-06-25 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 27-06-25 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 04-07-25 | |
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 27-06-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
V Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA | ||
Recepción de solicitudes | 21-07-25 | 24-07-25 |
Pago de Solicitudes | 28-07-25 | 29-07-25 |
Informe a escuelas | 01-08-25 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 04-08-25 | 21-08-25 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 22-08-25 | |
Envío de resultados de suficiencias | 29-08-25 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 21-07-25 | 24-07-25 |
Pago de Solicitudes | 28-07-25 | 29-07-25 |
Informe a escuelas | 01-08-25 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 22-08-25 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 29-08-25 | |
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 14-08-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VI Bimestre 2025 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA |
| |
Recepción de solicitudes | 08-09-25 | 12-09-25 |
Pago de Solicitudes | 16-09-25 | 17-09-25 |
Informe a escuelas | 19-09-25 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 22-09-25 | 09-10-25 |
Entrega de Actas de Suficiencia | 10-10-25 | |
Envío de resultados de suficiencias | 17-10-25 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 08-09-25 | 12-09-25 |
Pago de Solicitudes | 16-09-25 | 17-09-25 |
Informe a escuelas | 19-09-25 | |
Entrega de Actas de Reconocimiento | 10-10-25 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 17-10-25 | |
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 03-10-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |
---|---|---|
VII Bimestre 2024 | ||
Inicio | Fin | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA |
| |
Recepción de solicitudes | 28-10-24 | 01-11-25 |
Pago de Solicitudes | 04-11-24 | 08-11-24 |
Informe a escuelas | 15-11-24 | |
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 18-11-24 | 12-12-24 |
Envío de resultados de suficiencias | 13-12-24 | |
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |
Recepción de solicitudes | 21-10-24 | 25-10-24 |
Pago de Solicitudes | 28-10-24 | 01-11-24 |
Informe a escuelas | 08-11-24 | |
Envío de resultados de Reconocimiento | 13-12-24 | |
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 15-11-24 |