- Producción de plantas de importancia económica o con potencial biotecnológico
- Bioprospección y escalamiento de biomasa y compuestos funcionales de plantas para aplicaciones biotecnológicas
- Diseño, producción y evaluación de moléculas bioactivas con aplicaciones en sistemas vegetales
- Mejoramiento genético y conservación de germoplasma vegetal
Proyectos del CIB en el área Biotecnología Vegetal vigentes 2026
| Vigencia | Proyecto | Modalidad | Investigador a cargo |
|---|---|---|---|
| 2023-2026 | Establecimiento de una estrategia de cultivo in vitro de Cannabis sativa en Saccharomyces cerevisiae para la producción de fibra y cannabinoides (CBD, CBG) (finaliza 30 junio 2026) | Investigación | M.Sc. Giovanni Garro Monge |
| 2024-2026 | Determinación del perfil fitoquímico de hoja y fruto de Jatropha curcas (tempate) en Costa Rica (Fase I) (finaliza 30 junio 2026) | Investigación | Dr. Fabián Villalta Romero |
| 2024-2026 | Producción de líneas mutantes de arroz tolerantes a suelos ácidos para contribuir con la productividad agrícola nacional | Investigación
| M.Sc. Jason Pérez Chaves |
| 2025-2026 | Apoyo técnico-fitosanitario para mejorar la producción de semilla de papa libre de virus y promover la sostenibilidad agrícola en la zona norte de Cartago | Extensión | Dr. Randall Chacón Cerdas |
| 2025-2026 | Desarrollo de una metodología estandarizada preliminar para la realización de fermentaciones anaeróbicas con miras a mejorar la calidad de la bebida del café (Coffea arabica) | Investigación | Dr. Alexander Schmidt Durán |
| 2025-2026 | Elicitación de fitoquímicos bioactivos en variedades de fresa (Fragaria x ananassa) cultivadas en Costa Rica utilizando bioinsumos a base de microalgas y hongos biocontroladores | Investigación | Dra. Karla Salas Arias |
| 2025-2027 | Developing resistance to Fusarium wilt in banana and contributing to the integrated management of the disease in Costa Rica through the application of mutation breeding techniques | Investigación OIEA | M.Sc. Jason Pérez Chaves |
| 2025-2027 | Inducción de variabilidad genética en caña de azúcar para la obtención de cultivos resilientes a estrés hídrico y el favorecimiento de la productividad en zonas marginales dependientes de las lluvias | Desarrollo Tecnológico | M.Sc. Jason Pérez Chaves |
| 2026-2028 | Integrative genomic, transcriptomic and metabolomic analysis of flavonoid biosynthesis in Rhynchospora spp.: unraveling the tricin pathway and its modulation by LED light wavelengths | Investigación FS-Max Planck | Dr. Alejandro Hernández Soto |
| 2026-2028 | Generación de líneas avanzadas de arroz (Oryza sativa L.) mediante mutagénesis para mejorar la eficiencia de uso del suelo y la productividad del cultivo | Desarrollo Tecnológico | M.Sc. Jason Pérez Chaves |
Enlaces de interés